Mon Reel favori (Victor 263605) par J.O. La Madeleine
De leviolondejos.wiki
Fichier audio
Notes sur l'oeuvre
Mon reel favori (lancé en juillet 1929) : Il s'agit d'une reprise presque intégrale par Albert de la Ronfleuse Gobeil de Willie Ringuette (1927) avec ses cinq sections. (Source : La musique de J.O. La Madeleine (1879-1973) et de ses enfants par Jean Duval)
Morceau(x) interprété(s)
Morceau | Tonalité | Métrique | Structure |
---|---|---|---|
Mon Reel favori | Ré majeur | 2/4 (Reel simple) | ABCB ABCB ABCB |
Partition
Extrait de : La musique de J.O. La Madeleine (1879-1973) et de ses enfants par Jean Duval
![\version "2.18.2"
\header {
encoder = "abc2xml version 228"
encodingdate = "2021-02-01"
composer = "Albert La Madeleine / Victor 263605 / 1929"
title = "63. Mon reel favori"
tagline = ##f
subtitle = "Transcription de Jean Duval" }
\layout {
\context { \Score
autoBeaming = ##f
}
}
PartPOneVoiceOne = \relative a'' {
\repeat volta 2 {
\key d \major \time 2/4 | % 1
\mark \default a8 [ fis16 d16 ] a16 [ d16 fis16 a16 ] | % 2
g16 [ e16 cis16 e16 ] fis16 [ e16 d8 ] | % 3
a'8 [ fis16 d16 ] a16 [ d16 fis16 a16 ] }
\alternative { {
| % 4
g16 [ e16 cis16 e16 ] d8 [ a8 ] }
{
| % 5
g'16 [ e16 cis16 e16 ] d4 }
} \bar ".|:-||" \repeat volta 2 {
\break | % 6
\mark \default a8 [ fis'8 ] fis16 [ e16 d16 cis16 ] | % 7
b8 [ <b g'>8 ] <b g'>8. [ b16 ] | % 8
a8 [ <a e'>8 ] e'16 [ cis16 e16 cis16 ] | % 9
d16 [ d16 d16 e16 ] fis16 [ a16 a8 ] \break | \barNumberCheck
#10
a,8 [ fis'8 ] fis16 [ e16 d16 cis16 ] | % 11
b8 [ <b g'>8 ] <b g'>8. [ b16 ] | % 12
a8 [ <a e'>8 ] e'16 [ cis16 e16 cis16 ] }
\alternative { {
| % 13
d8 [ fis8 ] d8. [ d16 ] }
{
| % 14
d8 [ fis8 ] d8 [ fis16 g16 ] }
} \bar "||"
\break | % 15
\mark \default a16 [ g16 a16 b16 ] a16 [ fis16 d16 a16 ] | % 16
fis'16 [ a,16 a16 a16 ] fis'16 [ d16 d8 ] | % 17
e16 [ fis16 g16 a16 ] b16 [ e,16 g16 e16 ] | % 18
g16 [ e16 b'16 e,16 ] g16 [ e16 e8 ] \break | % 19
fis16 [ g16 a16 b16 ] a16 [ d,16 d16 a16 ] | \barNumberCheck #20
fis'16 [ a,16 a16 a16 ] fis'16 [ d16 d8 ] | % 21
e16 [ cis16 b16 a16 ] b16 [ cis16 d16 b16 ] | % 22
a16 [ fis16 e16 fis16 ] d8 [ d8 ] \break | % 23
fis'16 [ g16 a16 b16 ] a16 [ fis16 d16 a16 ] | % 24
fis'16 [ a,16 a16 a16 ] fis'16 [ d16 d8 ] | % 25
e16 [ fis16 g16 a16 ] b16 [ e,16 g16 e16 ] | % 26
g16 [ e16 b'16 e,16 ] g16 [ e16 e8 ] \break | % 27
fis16 [ g16 a16 b16 ] a16 [ d,16 d16 a16 ] | % 28
fis'16 [ a,16 a16 a16 ] fis'16 [ d16 d8 ] | % 29
e16 [ cis16 b16 a16 ] b16 [ cis16 d16 b16 ] | \barNumberCheck #30
a16 [ fis16 e16 fis16 ] d8 [ d8 ] \bar "||"
\repeat volta 2 {
\break | % 31
\mark \default a''8 [ fis16 d16 ] a16 [ d16 fis16 a16 ] | % 32
a16 [ b16 a16 gis16 ] a8 [ a8 ] | % 33
g8 [ e16 cis16 ] a16 [ a16 cis16 e16 ] | % 34
<b g'>8 [ <b g'>16 <b fis'>16 ] <b g'>8 [ fis'16 g16 ] \break | % 35
a8 [ fis16 d16 ] a16 [ d16 fis16 a16 ] | % 36
a16 [ b16 a16 gis16 ] a8 [ a8 ] | % 37
g8 [ e16 cis16 ] a16 [ a16 e'16 fis16 ] | % 38
<b, g'>16 [ <b g'>16 fis'16 e16 ] d8 [ d8 ] }
\repeat volta 2 {
\break | % 39
\mark \default a8 [ fis'8 ] fis16 [ e16 d16 cis16 ] | \barNumberCheck #40
b16 [ g'16 g8 ] g16 [ fis16 e16 d16 ] | % 41
cis16 [ a'16 a16 a16 ] g16 [ fis16 e16 cis16 ] | % 42
d16 [ d16 d16 e16 ] fis16 [ a16 a8 ] \break | % 43
a,8 [ fis'8 ] fis16 [ e16 d16 cis16 ] | % 44
b16 [ g'16 g8 ] g16 [ fis16 e16 d16 ] | % 45
cis16 [ a'16 a16 a16 ] g16 [ fis16 e16 cis16 ] | % 46
d16 [ fis16 e16 cis16 ] d8 [ d8 ] }
}
% The score definition
\score {
<<
\new Staff <<
\context Staff <<
\context Voice = "PartPOneVoiceOne" { \PartPOneVoiceOne }
>>
>>
>>
\layout {}
}
\score {
\unfoldRepeats \PartPOneVoiceOne
\midi { \tempo 4 = 100 }
}](/images/lilypond/f/9/f9hch5a11zdzxg3kcp29bc0m05vu8r3/f9hch5a1.png)